| Amafrerj | |
| 1 | Plano Amafrerj |
| 2 | Reciprocidade |
| |
| Amil | |
| Com restrições (consultar call center) | |
| |
| Assim | |
| 3 | Superior (SEREDE) |
| 1 | Exclusivo |
| 2 | Superior |
| |
| Banco Central | |
| 1 | Plano Banco Central |
| |
| BNDES | |
| 1 | Plano BNDES |
| |
| Bradesco | |
| 94 | Nacional Flex IV |
| 97 | Rede Efetivo II |
| 103 | Rede Mutua |
| 102 | Nacional Flex III |
| 104 | Moinhos de Vento |
| 105 | White Martins Referencial |
| 106 | Nacional I |
| 107 | Preferencial Plus Nacional |
| 108 | Nacional RN2P |
| 93 | Nacional Flex III |
| 98 | Diamante |
| 99 | Rubi |
| 100 | Safira |
| 101 | Rede Premium |
| 91 | IBM Nacional |
| 92 | IBM Nacional Plus |
| 96 | Rede Efetivo |
| 1 | Rede Preferencial Plus |
| 3 | Saúde Bradesco - Nacional |
| 4 | Rede Internacional |
| 5 | Rede Globo Nacional |
| 6 | Rede Globo Intenacional |
| 7 | AMS Polo - Nacional |
| 8 | White Martins Integral |
| 10 | White Martins Internacional |
| |
| Bradesco Seguros | |
| Com restrições (consultar call center) | |
| |
| Cabesp | |
| 1 | Plano Cabesp |
| Camarj | |
| 1 | Plano Camarj |
| Camed | |
| 1 | Camed Saúde |
| 2 | Natural |
| 3 | Família |
| |
| Cassi | |
| 1 | Associados |
| 2 | Família I |
| 3 | Reciprocidade |
| 4 | Família II |
| |
| Eletros | |
| 8 | Eletros - Saúde Assistidos Essencial |
| 1 | Eletros |
| 2 | Eletros - Saúde Eletrobras |
| 3 | Eletros - Saúde Cepel |
| 4 | Eletros - Saúde Fundação |
| 5 | Eletros - Saúde Assistidos |
| 6 | Eletros - Saúde Vinculados / Família |
| 7 | Eletros - Saude Reciprocidade |
| |
| Embratel | |
| 1 | 001 Embratel |
| 2 | 002 Primesys |
| 3 | 018 Telmex |
| 4 | 021 Clic 21 |
| 5 | 026 Vesper SP |
| 6 | 025 Vesper RJ |
| 7 | 023 TV Sat |
| |
| Embratel - Pame | |
| 13 | Diamante 260 |
| 14 | Diamante 270 |
| 15 | Diamante 520 |
| 16 | Diamante 207 |
| 17 | Diamante 217 |
| 18 | Diamante 900 |
| 19 | Diamante 231 |
| 1 | Pame Master |
| 2 | Diamante 230 |
| 3 | Diamante 315 |
| 4 | Diamante 325 |
| 5 | Diamante 330 |
| 6 | Diamante 530 |
| 7 | Diamante 250 - Nacional |
| 8 | Diamante 240 - Nacional |
| 9 | Rubi 215 - Estadual |
| 10 | Rubi 220 - Nacional |
| 11 | Rubi 230 - Nacional |
| 12 | Diamante 235 - Nacional |
| |
| Embratel - Telos | |
| 1 | Telos Ativos |
| 2 | Telos Aposentados / Pensionista - Amap |
| |
| Embratel - Star One | |
| 1 | Plano Star One |
| |
| Fio Saúde | |
| 1 | Básico |
| 2 | Superior |
| 3 | Executivo |
| 4 | Essencial |
| 5 | Clássico |
| 6 | Executivo Especial |
| 7 | Família I |
| 8 | Família II |
| 9 | Família III |
| |
| Golden Cross | |
| 15 | Rede Plena |
| 1 | Rede Especial Quarto |
| 2 | Rede Superior |
| 18 | Rede Especial Adesão |
| |
| Ipalerj | |
| 1 | Plano Ipalerj |
| Mediservice | |
| 1 | Plano Branco |
| 2 | Plano Bronze |
| 3 | Plano Prata |
| 4 | Plano Ouro |
| |
| Mútua dos Magistrados | |
| 1 | Mútua dos Magistrados |
| |
| Pasa - Vale | |
| 1 | PASA - PASA |
| 2 | PASA - PLUS |
| 3 | PASA - BRASIL |
| |
| Petrobrás | |
| 1 | Plano Petrobrás AMS |
| |
| Petrobrás Distribuidora | |
| 1 | Plano P. Distribuidora |
| |
| Procuradoria (MPF, MPM, MPT) | |
| 1 | Procuradoria (MPF, MPM, MPT) |
| |
| Saúde Caixa | |
| 4 | Sinistro |
| 6 | Pró Social- Tribunal Regional Federal TRF 1ª Região |
| 7 | Pró Saúde - Câmara dos Deputados |
| 5 | Programa Saúde da Mulher e do Homem |
| 1 | Restrito |
| 2 | Funcef |
| 3 | SIS Senado Federal |
| |
| Sul América | |
| Ambulatório, pronto socorro e internações | |
| 204 | Especial / Executivo |
| 205 | Especial / Executivo |
| 208 | Especial I |
| 215 | Especial / Executivo |
| 290 | Especial / Executivo |
| 291 | Especial / Executivo |
| 297 | Especial / Executivo |
| 299 | Especial / Executivo |
| 405 | Especial / Executivo |
| 415 | Especial / Especial II / Executivo / Executivo I / Executivo III / Executivo IV |
| 425 | Especial / Executivo / Maximo |
| 445 | Especial / Executivo / Maximo |
| 500 | Especial / Executivo / Maximo |
| 505 | Especial 100 / Executivo |
| 515 | Especial 100 / Executivo / Prestige |
| 545 | Especial 100 / Executivo / Prestige / Extra Pro |
| 548 | Especial 100 / Executivo / Extra Pro |
| 557 | Especial 100 / Executivo / Prestige |
| 567 | Especial / Executivo |
| 582 | Especial 100 / Especial 100 (Exclusivo GM) / Especial 500 / Executivo / Executivo (Exclusivo GM) /Executivo II (Exclusivo Towers Watson) |
| 582 | Master III / Master IV / Master V / Prestige / Prestige (Exclusivo Santander) / Vita Plus / Vita Pro |
| 590 | Beta / Especial / Executivo / Executivo II / Executivo IV / Executivo VI / Máximo / Ômega |
| 592 | Beta / Clássico 100 Apartamento (Exclusivo Embraer) / Especial / Executivo / Maximo / Ômega |
| 594 | Especial / Executivo |
| 596 | Executivo / Especial / Máximo / Ômega |
| 598 | Beta / Executivo / Especial / Máximo / Ômega |
| 600 | Beta / Executivo / Especial / Máximo / Ômega |
| 669 | Especial / Executivo / Maximo |
| 773 | Beta |
| 780 | Beta |
| 810 | Beta / Ômega |
| 852 | Beta / Ômega |
| 853 | Beta / Ômega |
| 860 | Beta / Ômega |
| 861 | Ômega |
| 869 | Beta / Ômega |
| 870 | Beta / Ômega |
| 872 | Ômega |
| 879 | Beta / Ômega |
| 880 | Beta |
| 962 | Especial / Executivo |
| 963 | Especial / Executivo |
| 975 | Especial / Executivo |
| 976 | Especial / Executivo |
| 986 | Ômega |
| Somente pronto socorro e internações | |
| 426 | Especial / Executivo |
| 446 | Especial / Executivo / Máximo |
| 506 | Especial 100 / Executivo / Prestige |
| 546 | Especial 100 / Executivo / Prestige |
| 553 | Especial 100 / Executivo / Prestige |
| 563 | Especial 100 / Executivo |
| 586 | Especial 100 / Executivo / Executivo I / Executivo II |
| 850 | Ômega |
| 865 | Beta |
| 877 | Ômega |
| 878 | Beta |
| |
| Unafisco | |
| 1 | Plano Unafisco |